Lloret de Mar è una città con la tradizione della pallacanestro.
A Lloret de Mar si trova tutto ciò che si può desiderare in una località balneare internazionale. Chilometri di spiaggia di sabbia che invoglia a fare il bagno, interminabili strade colme di negozi di abbigliamento e molti Boulevardcafés per bere qualcosa e chiacchierare.
E non mancano certo le discoteche. Per chi non le conosce, ma le conoscerà presto. Non vi sono assolutamente problemi di lingua, si parla tedesco, inglese, italiano, francese ed altre lingue ancora.
Gli alberghi sono situati su Malgrat de Mar e località vicine.
Tutti i club iscritti al Torneo verranno alloggiati nei vari alberghi che l’organizzazione ha prenotato in regime di pensione completa (alloggio – colazione – pranzo – cena).
Per ogni categoria iscritta verranno formati dei gruppi di quattro o cinque club.
Questi club giocheranno tra loro e si classificheranno il 1º ed il 2º di ogni gruppo, che passeranno alla seguente fase: ottavi, quarti, semifinali e finali.
Ogni club giocherà un minimo di 3 partite e un massimo di 7 partite per ogni categoria iscritta
Il torneo si svolgerà in diversi impianti, situati nella località di Lloret de Mar.
La distanza tra i padiglioni è breve e può essere ricoperta in pullman.
La presentazione e le finali in tutte le categorie, se giocheranno nel padiglione di Lloret de Mar.
QUADRO D'ONORE 2024 | 1º Classificato | 2º Classificato |
SENIOR MASCHILE | SECTA DEL POLI | CD LOPE DE VEGA |
U-18 MASCHILE | ZSIROS ACADEMY | VIBY |
U-17 MASCHILE | CENGELKÖY BASKETBOL | BEYLERBEY SK |
U-16 MASCHILE | UMNF NJARDVIK A | UMNF NJARDVIK B |
U-15 MASCHILE | BY MUDA | SAMBER 84 |
U-14 MASCHILE | BY MUDA | ARMANN |
U-18 FEMMINILE | ZSIROS ACADEMY | CD LOPE DE VEGA |
U-16 FEMMINILE | C. CATOLIC HOSPITALET | R.F. EAGLES |
U-14 FEMMINILE | ARMANN | CB ALGINET |
U-12 MISTO | KANGOO BASKET GORZOW WLKP | CENGELKÖY BASKETBOL |
U-10 MISTO | TÜRKIYE 2014 | CB VILABLAREIX |
INFO ED ISCRIZIONI:
Chiamaci per una consulenza gratuita APD Europa Tornei è sempre al fianco degli affiliati FIP ed Enti di Promozione Sportiva
cell 348 6003147 info@europatornei.it
Prezzi per persona | Hotel 3* | Hotel 4* |
camera tripla/quadrupla | € 350 | € 380 |
camera doppia | € 370 | € 400 |
camera singola | € 520 | € 550 |
bus per aeroporto | chiedere preventivo | |
bus per le gare | chiedere preventivo |
TASSA DI SOGGIORNO:
Tutte le persone dovranno pagare all'arrivo all'hotel, € 0,66 (hotel da 3 stelle), € 1,32 (hotel da 4 stelle) e € 3,30 (hotel da 5 stelle) per personna e notte, fino un massimo da 7 notti. Saranno esclusi dal pagamento i ragazzi al di sotto dei 17 anni.
Senior Maschile | Senza limite d'età | Maschile | 4 x 10 Minuti |
U-18 | Nati nel 2007-2008 | Maschile | 4 x 10 Minuti |
U-17 | Nati nel 2008-2009 | Maschile | 4 x 10 Minuti |
U-16 | Nati nel 2009-2010 | Maschile | 4 x 10 Minuti |
U-15 | Nati nel 2010-2011 | Maschile | 4 x 10 Minuti |
U-14 | Nati nel 2011-2012 | Maschile | 4 x 10 Minuti |
Senior Femminile | Senza limite d'età | Femminile | 4 x 10 Minuti |
U-18 | Nate nel 2007-2008 | Femminile | 4 x 10 Minuti |
U-17 | Nate nel 2008-2009 | Femminile | 4 x 10 Minuti |
U-16 | Nate nel 2009-2010 | Femminile | 4 x 10 Minuti |
U-15 | Nate nel 2010-2011 | Femminile | 4 x 10 Minuti |
U-14 | Nate nel 2011-2012 | Femminile | 4 x 10 Minuti |
Misti | |||
U-13 | Nati nel 2012-2013 | Misti | 4 x 10 Minuti |
U-12 | Nati nel 2013-2014 | Misti | 4 x 10 Minuti |
In caso non si raggiunga un numero di squadre sufficienti per completare una categoria, è facoltà degli organizzatori di riunire nello stesso gruppo squadre di diversa annata ma al massimo con un anno di differenza.